Расстояния между городами Пермского края





26 марта 2015 - Майкл
Расстояния между городами Пермского края

Расстояния между городами Пермского края в виде таблицы

  Пермь Кунгур Соликамск Чайковский Березники Кудымкар Чусовой Нытва Гремячинск Углеуральский
Пермь - 91 212 268 185 200 138 72 178 220
Кунгур 91 - 298 298 271 286 120 158 166 208
Соликамск 212 298 - 469 30 217 204 274 169 114
Чайковский 268 298 469 - 443 319 396 205 436 478
Березники 185 271 30 443 - 196 234 247 147 92
Кудымкар 200 286 217 319 196 - 329 138 368 289
Чусовой 138 120 204 396 234 329 - 200 47 90
Нытва 72 158 274 205 247 138 200 - 240 283
Гремячинск 178 166 169 436 147 368 47 240 - 56
Углеуральский 220 208 114 478 92 289 90 283 56 -




Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!